Наименование | Количество штук в 1 м3 | Цена за 1 м3 |
---|---|---|
Брус 200 × 150 × 6000мм | 5,5 | 10700 |
Брус 200 × 100 × 6000мм | 8,3 | 10700 |
Брус 200 × 200 × 6000мм | 4,17 | 10700 |
Брус 150 × 150 × 6000мм | 7,41 | 10700 |
Брус 150 × 100 × 6000мм | 11,11 | 10700 |
Брус 100 × 100 × 6000мм | 16,67 | 10700 |
Доска 200 × 50 × 6000мм | 16,7 | 10700 |
Доска 200 × 40 × 6000мм | 20,8 | 10700 |
Доска 150 × 50 × 6000мм | 22,2 | 10700 |
Доска 150 × 40 × 6000мм | 27,8 | 10700 |
Доска 100 × 50 × 6000мм | 33,3 | 10700 |
Доска 100 × 40 × 6000мм | 41,7 |
10700 |
Тес 150 × 25 × 6000мм | 44,4 | 10700 |
Тес 100 × 25 × 6000мм | 66,7 | 10700 |
Тес 150 × 25 × 6000мм (2 сорт) | 44,4 | 7800 |
Тес 150 × 25 × 2000мм | 132 | 7800 |
Тес 100 × 25 × 6000мм (2 сорт) | 66,7 | 6900 |
Тес 100 × 25 × 4000мм | 100 | 8300 |
Тес 150 × 25 × 4000мм | 66 | 8300 |
Доска необрезная (40мм,50мм) | - | 9000 |
Тёс необрезной (25мм) | - | 9000 |
Горбыль | 1 пачка | 750 |
Брусок 50х50, 50х40 (3 метра) |
| 80 |
Брусок 50х50, 50х40 (3 метра) (2сорт) |
| 40 |
Рейка 50х25 (3 метра) |
| 40 |
Рейка 50х25 (3 метра) (2сорт) |
| 30 |
За строганную доску + 2000 рублей с 1 куб. м |
Осуществляем помощь в доставке пиломатериала в ближайшие населенные пункты Воскресенского района: Ашитково, Виноградово, Щельпино, Конобеево, пос. им. Цюрюпы, с. Барановское, Золотово, Фаустово, Белоозерский, Чемодурово, Воскресенск... Стоимость доставки, зависит от расстояния и объёма пиломатериалов.
Пиломатериалы в Московской области, недорого (доска обрезная, брус, тес, брусок ) Воскресенский район, Егорьевский район, Раменский район, Люберецкий район, Раменский район